
|
|
Features: |
|
|
• Curvilinear tooth profile. • Nylon / Steel / Kevlar Cord available
|
Application:
• Food processing industries
• Precision equipment for data storage, power tools, diagnostic & office equipment
• Chemical Industries - Stirrer / agitators, bucket elevators etc.
• CNC lathes, drilling, grinding and milling machines
• Printing machinery, automatic feeder, stacker, loaders
• Ceramic Industries
• Packing machinery
• Blowers
• Other process and manufacturing industries
Product Dimension:
|
Section |
Pitch |
Tooth height |
Thickness |
|
(mm) |
(mm) |
(mm) |
|
|
2M |
2 |
0.75 |
1.36 |
|
3M |
3 |
1.17 |
2.4 |
|
5M |
5 |
2.06 |
3.8 |
|
8M |
8 |
3.36 |
6 |
For example: 5M Section
| NO. | Size | Tooth No | Sleeve width / mm | Length / mm |
| S2M (Pitch=2.00mm) | ||||
| 1 | S2M-290 | 145 | 150 | 290.00 |
| 2 | S2M-330 | 165 | 150 | 330.00 |
| 3M (Pitch=3.00mm) | ||||
| 3 | 3M-168 | 56 | 150 | 168.00 |
| 4 | 3M-171 | 57 | 150 | 171.00 |
| 5 | 3M-174 | 58 | 150 | 174.00 |
| 6 | 3M-201 | 67 | 150 | 201.00 |
| 7 | 3M-207 | 69 | 150 | 207.00 |
| 8 | 3M-210 | 70 | 150 | 210.00 |
| 9 | 3M-225 | 75 | 150 | 225.00 |
| 10 | 3M-237 | 79 | 150 | 237.00 |
| 11 | 3M-255 | 85 | 150 | 255.00 |
| 12 | 3M-264 | 88 | 150 | 264.00 |
| 13 | 3M-276 | 92 | 150 | 276.00 |
| 14 | 3M-282 | 94 | 150 | 282.00 |
| 15 | 3M-285 | 95 | 150 | 285.00 |
| 16 | 3M-291 | 97 | 150 | 291.00 |
| 17 | 3M-300 | 100 | 150 | 300.00 |
| 18 | 3M-303 | 101 | 150 | 303.00 |
| 19 | 3M-306 | 102 | 150 | 306.00 |
| 20 | 3M-312 | 104 | 150 | 312.00 |
| 21 | 3M-318 | 106 | 150 | 318.00 |
| 22 | 3M-321 | 107 | 150 | 321.00 |
| 23 | 3M-330 | 110 | 150 | 330.00 |
| 24 | 3M-339 | 113 | 150 | 339.00 |
| 25 | 3M-357 | 119 | 150 | 357.00 |
| 26 | 3M-360 | 120 | 150 | 360.00 |
| 27 | 3M-363 | 121 | 150 | 363.00 |
| 28 | 3M-369 | 123 | 150 | 369.00 |
| 29 | 3M-375 | 125 | 150 | 375.00 |
| 30 | 3M-384 | 128 | 150 | 384.00 |
| 31 | 3M-390 | 130 | 150 | 390.00 |
| 32 | 3M-405 | 135 | 150 | 405.00 |
| 33 | 3M-420 | 140 | 150 | 420.00 |
| 34 | 3M-435 | 145 | 150 | 435.00 |
| 35 | 3M-447 | 149 | 150 | 447.00 |
| 36 | 3M-453 | 151 | 150 | 453.00 |
| 37 | 3M-459 | 153 | 150 | 459.00 |
| 38 | 3M-462 | 154 | 150 | 462.00 |
| 39 | 3M-486 | 162 | 150 | 486.00 |
| 40 | 3M-495 | 165 | 150 | 495.00 |
| 41 | 3M-549 | 183 | 150 | 549.00 |
| 42 | 3M-564 | 188 | 150 | 564.00 |
| 43 | 3M-570 | 190 | 150 | 570.00 |
| 44 | 3M-624 | 208 | 150 | 624.00 |
| 45 | 3M-633 | 211 | 150 | 633.00 |
| 46 | 3M-669 | 223 | 150 | 669.00 |
| 47 | 3M-708 | 236 | 150 | 708.00 |
| 48 | 3M-750 | 250 | 150 | 750.00 |
| 49 | 3M-879 | 293 | 150 | 879.00 |
| 50 | 3M-963 | 321 | 150 | 963.00 |
| 51 | 3M-1209 | 403 | 150 | 1209.00 |
| 52 | D3M-252 | 84 | 150 | 252.00 |
| 53 | D3M-597 | 199 | 150 | 597.00 |
| 54 | D3M-627 | 209 | 150 | 627.00 |
| 55 | D3M-636 | 212 | 150 | 636.00 |
| S3M (Pitch=3.00mm) | ||||
| 56 | S3M-177 | 59 | 150 | 177.00 |
| 57 | S3M-225 | 75 | 150 | 225.00 |
| 58 | S3M-234 | 78 | 150 | 234.00 |
| 59 | S3M-246 | 82 | 150 | 246.00 |
| 60 | S3M-255 | 85 | 150 | 255.00 |
| 61 | S3M-264 | 88 | 150 | 264.00 |
| 62 | S3M-300 | 100 | 150 | 300.00 |
| 63 | S3M-312 | 104 | 150 | 312.00 |
| 64 | S3M-336 | 112 | 150 | 336.00 |
| 65 | S3M-360 | 120 | 150 | 360.00 |
| 66 | S3M-369 | 123 | 150 | 369.00 |
| 67 | S3M-420 | 140 | 150 | 420.00 |
| 68 | S3M-483 | 161 | 150 | 483.00 |
| 69 | S3M-486 | 162 | 150 | 486.00 |
| 70 | S3M-504 | 168 | 150 | 504.00 |
| 71 | S3M-519 | 173 | 150 | 519.00 |
| 72 | S3M-528 | 176 | 150 | 528.00 |
| 73 | S3M-537 | 179 | 150 | 537.00 |
| 74 | S3M-549 | 183 | 150 | 549.00 |
| 75 | S3M-564 | 188 | 150 | 564.00 |
| 76 | S3M-573 | 191 | 150 | 573.00 |
| 77 | S3M-612 | 204 | 150 | 612.00 |
| 78 | S3M-660 | 220 | 150 | 660.00 |
| 5M (Pitch=5.00mm) | ||||
| 79 | 5M-250 | 50 | 150 | 250.00 |
| 80 | 5M-300 | 60 | 150 | 300.00 |
| 81 | 5M-320 | 64 | 150 | 320.00 |
| 82 | 5M-330 | 66 | 150 | 330.00 |
| 83 | 5M-360 | 72 | 150 | 360.00 |
| 84 | 5M-375 | 75 | 150 | 375.00 |
| 85 | 5M-400 | 80 | 150 | 400.00 |
| 86 | 5M-425 | 85 | 150 | 425.00 |
| 87 | 5M-450 | 90 | 150 | 450.00 |
| 88 | 5M-480 | 96 | 150 | 480.00 |
| 89 | 5M-500 | 100 | 150 | 500.00 |
| 90 | 5M-520 | 104 | 150 | 520.00 |
| 91 | 5M-535 | 107 | 150 | 535.00 |
| 92 | 5M-550 | 110 | 150 | 550.00 |
| 93 | 5M-560 | 112 | 150 | 560.00 |
| 94 | 5M-565 | 113 | 150 | 565.00 |
| 95 | 5M-575 | 115 | 150 | 575.00 |
| 96 | 5M-580 | 116 | 150 | 580.00 |
| 97 | 5M-600 | 120 | 150 | 600.00 |
| 98 | 5M-615 | 123 | 150 | 615.00 |
| 99 | 5M-625 | 125 | 150 | 625.00 |
| 100 | 5M-650 | 130 | 150 | 650.00 |
| 101 | 5M-660 | 132 | 150 | 660.00 |
| 102 | 5M-665 | 133 | 150 | 665.00 |
| 103 | 5M-700 | 140 | 150 | 700.00 |
| 104 | 5M-710 | 142 | 150 | 710.00 |
| 105 | 5M-720 | 144 | 150 | 720.00 |
| 106 | 5M-740 | 148 | 150 | 740.00 |
| 107 | 5M-750 | 150 | 150 | 750.00 |
| 108 | 5M-800 | 160 | 150 | 800.00 |
| 109 | 5M-850 | 170 | 150 | 850.00 |
| 110 | 5M-950 | 190 | 150 | 950.00 |
| 111 | 5M-960 | 192 | 150 | 960.00 |
| 112 | 5M-975 | 195 | 150 | 975.00 |
| 113 | 5M-1000 | 200 | 150 | 1000.00 |
| 114 | 5M-1050 | 210 | 150 | 1050.00 |
| 115 | 5M-1100 | 220 | 150 | 1100.00 |
| 116 | 5M-1200 | 240 | 150 | 1200.00 |
| 117 | 5M-1210 | 242 | 150 | 1210.00 |
| 118 | 5M-1300 | 260 | 150 | 1300.00 |
| 119 | 5M-1350 | 270 | 150 | 1350.00 |
| 120 | 5M-1380 | 276 | 150 | 1380.00 |
| 121 | 5M-1440 | 288 | 150 | 1440.00 |
| 122 | 5M-1470 | 294 | 150 | 1470.00 |
| 123 | 5M-1500 | 300 | 150 | 1500.00 |
| 124 | 5M-1520 | 304 | 150 | 1520.00 |
| 125 | 5M-1530 | 306 | 150 | 1530.00 |
| 126 | 5M-1540 | 308 | 150 | 1540.00 |
| 127 | 5M-1700 | 340 | 150 | 1700.00 |
| 128 | 5M-1720 | 344 | 150 | 1720.00 |
| 129 | 5M-1750 | 350 | 150 | 1750.00 |
| 130 | 5M-1760 | 352 | 150 | 1760.00 |
| 131 | 5M-1780 | 356 | 150 | 1780.00 |
| 132 | 5M-1900 | 380 | 150 | 1900.00 |
| 133 | 5M-1960 | 392 | 150 | 1960.00 |
| 134 | 5M-2000 | 400 | 150 | 2000.00 |
| 135 | 5M-2100 | 420 | 150 | 2100.00 |
| 136 | 5M-2160 | 432 | 150 | 2160.00 |
| 137 | 5M-2500 | 500 | 150 | 2500.00 |
| 138 | D5M-615 | 123 | 150 | 615.00 |
| 139 | D5M-635 | 127 | 150 | 635.00 |
| 140 | D5M-1110 | 222 | 150 | 1110.00 |
| S5M (Pitch=5.00mm) | ||||
| 141 | S5M-455 | 91 | 150 | 455.00 |
| 142 | S5M-625 | 125 | 150 | 625.00 |
| 8M (Pitch=8.00mm) | ||||
| 143 | 8M-560 | 70 | 150 | 560.00 |
| 144 | 8M-592 | 74 | 150 | 592.00 |
| 145 | 8M-656 | 82 | 150 | 656.00 |
| 146 | 8M-864 | 108 | 150 | 864.00 |
| 147 | 8M-1760 | 220 | 150 | 1760.00 |
| 148 | D8M-1680 | 210 | 150 | 1680.00 |

